
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | GJP - 947 | 5427 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | GJP - 946 | 8490 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | GJP - 945 | 6802 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GJP - 944 | 7836 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | GJP - 943 | 1044 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | GJP - 942 | 6152 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GJP - 941 | 8694 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | GJP - 940 | 5346 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | GJP - 939 | 0712 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | GJP - 938 | 1596 |
